3 Bedrooms in AVENTURA MARINA
$575,000 #|# 402 – 1,650 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$685,000 #|# 1108 – 1,650 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$689,000 #|# 1611 – 1,720 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$699,000 #|# 712 – 2,020 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$739,000 #|# 1912 – 2,020 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$775,000 #|# 1715 – 1,849 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$789,900 #|# 1215 – 1,849 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$819,000 #|# 1817 – 1,824 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$825,000 #|# 1206 – 1,900 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$839,000 #|# 1610 – 1,866 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$849,000 #|# 1815 – 1,849 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$860,000 #|# 2711 – 1,720 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$930,000 #|# 718 – 1,720 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$2,990,000 #|# UPH14 – 3,301 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in AVENTURA MARINA ONE
$519,000 #|# 204 – 1,750 sq.ft; 2 Beds / 3 Baths
$535,000 #|# 503 – 1,730 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$545,000 #|# 403 – 1,730 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$600,000 #|# 1004 – 1,650 sq.ft; 2 Beds / 3 Baths
$620,000 #|# 1407 – 1,650 sq.ft; 2 Beds / 3 Baths
$635,000 #|# 1101 – 1,650 sq.ft; 2 Beds / 3 Baths
$650,000 #|# 1304 – 1,650 sq.ft; 2 Beds / 3 Baths
$679,900 #|# 606 – 1,670 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$680,000 #|# 409 – 1,670 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$749,000 #|# 1212 – 2,020 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$765,000 #|# 1409 – 1,730 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$785,000 #|# 1312 – 2,020 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$915,000 #|# 616 – 1,846 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
3 Bedrooms
2 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';